Technische Daten und Strukturdaten für das Jahr 2024
Strukturdaten
| Einwohner im Versorgungsgebiet | 9712 | |
| geographische Fläche | 6,06 km² | |
| versorgte Fläche in Niederspannung | 2,060 km² |
Lastdaten Strom
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | 5,48 MW | |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | 17.12.2024 | |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | 0,1 MW | |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | 11.12.2024 | |
| zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | 5,4 MW | |
| Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | 08.10.2024 | |
| Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | 48.261.694 kWh | |
| Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | 27.736.098 kWh | |
| Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | 200.965 kWh | |
| Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | 24.513.289 kWh | |
| Einspeisungen in Niederspannung | 4.514.929 kWh | |
| Einspeisungen in Umspannung MS/NS | 6.866 kWh | |
| Einspeisungen in Mittelspannung | 173.103 kWh | |
| Höchstentnahmelast | 9.979 kW |
Netzverluste
| Netzverluste | 2,2% | |
| Menge der Verlustenergie | 1.149.364,9 kWh | |
| Netzverluste in der Niederspannung | 2,5% | |
| Netzverluste in Umspannung MS/NS | 1,3% | |
| Netzverluste in Mittelspannung | 0,3% | |
| Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | 23,35ct/kWh | |
| Summenlast Netzverluste | 234,4 kW |
Leitungsdaten Strom
| Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | 0,99 km | |
| Freileitung Mittelspannung | 0,52 km | |
| Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | 139,84 km | |
| Kabel Mittelspannung | 32,570 km | |
| Installierte Leistung Umspannung MS/NS | 26,4 MVA | |
| Anzahl Entnahmestellen Niederspannung (ohne LM) | 6614 | |
| Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | 1 | |
| Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | 20 | |
| Anzahl Entnahmestellen Niederspannung mit LM/Zählerstandsgangmessung | 58 | |
| Anzahl Entnahmestellen mit sonstiger Messung | 0 | |
| Name des zuständigen Messstellenbetreibers | Stadtwerke Wasserburg a. Inn |
Weitere Veröffentlichungen Strom
Lastgang 2024 nach §23c EnWG (3)
Bei Fragen oder Anregungen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.
Kontaktieren Sie uns einfach unter Tel.: 0 80 71 / 90 88 – 50 oder per E-Mail unter strom@stadtwerke-wasserburg.de.