Wir sind dabei, die Daten aktuell zu erfassen und werden diese für das Jahr 2024 fristgerecht veröffentlichen.
Stand
Strukturdaten
Einwohner im Versorgungsgebiet | Zahl | |
geographische Fläche | km² | |
versorgte Fläche in Niederspannung | km² | |
Lastdaten Strom
zeitgleiche Jahreshöchstlast Niederspannung | MW | |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Niederspannung | Datum | |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | MW | |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Umspannung MS/NS | Datum | |
zeitgleiche Jahreshöchstlast Mittelspannung | MW | |
Zeitpunkt der zeitgleichen Jahreshöchstlast Mittelspannung | Datum | |
Entnommene Jahresarbeit aus dem vorgelagerten Netz | kWh | |
Entnommene Jahresarbeit in Niederspannung | kWh | |
Entnommene Jahresarbeit in Umspannung MS/NS | kWh | |
Entnommene Jahresarbeit in Mittelspannung | kWh | |
Einspeisungen in Niederspannung | kWh | |
Einspeisungen in Umspannung MS/NS | kWh | |
Einspeisungen in Mittelspannung | kWh | |
Netzverluste
Netzverluste in Niederspannung | kWh | |
Netzverluste in Niederspannung | % | |
Netzverluste in Umspannung MS/NS | kWh | |
Netzverluste in Umspannung MS/NS | % | |
Netzverluste in Mittelspannung | kWh | |
Netzverluste in Mittelspannung | % | |
Durchschnittliche Beschaffungskosten der Verlustenergie | ct/kWh | |
Leitungsdaten Strom
Freileitung Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | |
Freileitung Mittelspannung | km | |
Kabel Niederspannung mit Anschlussleitungen | km | |
Kabel Mittelspannung | km | |
Installierte Leistung Umspannung MS/NS | MVA | |
Anzahl Entnahmestellen Niederspannung | Zahl | |
Anzahl Entnahmestellen Umspannung MS/NS | Zahl | |
Anzahl Entnahmestellen Mittelspannung | Zahl | |
Anzahl Entnahmestellen mit RLM/Zählerstandsgangmessung | Zahl | |
Anzahl Entnahmestellen mit sonstiger Messung | Zahl | |
Weitere Veröffentlichungen Strom
Hier finden Sie die Datei zu den Lastgängen